Мобильные ТРК для перекачки дизтоплива Benza-25
- Под заказ

от 293 000 ₸
+7 (702) 145-55-37
Специалист отдела продаж Талипвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Электронасосный блок топливораздаточной колонки Benza-25 устанавливается в металлическом ящике, что препятствует внешним механическим воздействиям на колонку.
Комплектация:
- электронасос 12 В, 24 В, 220 В
- ручной топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- механический счетчик расхода
- монтажная панель
- металлический ящик
Модель | Тип топлива | U, В | Ток, А | Цикл работы, мин | Пр-ть, л/мин | Масса, кг | Цена, тенге |
Benza25-12-40 | Дизтопливо | 12 | 18 | 30 | 40 | 24 | 216 488 |
Benza25-12-57 | Дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 29 | 281 155 |
Benza25-12-57Ф | Дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 29 | 305 373 |
Benza25-12-57ППО25 | Дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 29 | 507 198 |
Benza25-12-57ППО25Ф | Дизтопливо | 12 | 28 | 30 | 57 | 29 | 531 417 |
Benza25-12-80 | Дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 57 | 29 | 297 450 |
Benza25-12-80Ф | Дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 57 | 29 | 321 668 |
Benza25-12-80ППО25 | Дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 57 | 29 | 523 493 |
Benza25-12-80ППО25Ф | Дизтопливо | 12 | 44 | 30 | 57 | 29 | 547 712 |
Benza25-12/24-45/57 | Дизтопливо | 192/528 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 25,5 | 259 026 |
Benza25-12/24-45/57Ф | Дизтопливо | 192/528 | 35/25 | 15/25 | 45/57 | 26 | 258 246 |
Benza25-24-40 | Дизтопливо | 24 | 11 | 30 | 40 | 24 | 178 988 |
Benza25-24-57 | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 29 | 243 655 |
Benza25-24-57Ф | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 29 | 267 873 |
Benza25-24-57ППО25 | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 29 | 469 698 |
Benza25-24-57ППО25Ф | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 57 | 29 | 493 917 |
Benza25-24-80 | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 29 | 259 950 |
Benza25-24-80Ф | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 29 | 321 668 |
Benza25-24-80ППО25 | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 29 | 523 493 |
Benza25-24-80ППО25Ф | Дизтопливо | 24 | 18 | 30 | 80 | 29 | 547 712 |
Benza25-220-47 | Дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжительный | 47 | 29,5 | 216 600 |
Benza25-220-57 | Дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 220 337 |
Benza25-220-57Ф | Дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 244 557 |
Benza25-220-57ППО25 | Дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 446 382 |
Benza25-220-57ППО25Ф | Дизтопливо | 220 | 1,5 | продолжительный | 57 | 29,5 | 470 601 |
Benza25-220-77 | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 77 | 32 | 248 593 |
Benza25-220-77Ф | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 77 | 32 | 272 812 |
Benza25-220-77ППО25 | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 77 | 32 | 474 637 |
Benza25-220-77ППО25Ф | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 77 | 32 | 498 856 |
Benza25-220-93 | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 93 | 34 | 273 571 |
Benza25-220-93Ф | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 93 | 34 | 321 452 |
Benza25-220-93ППО25 | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 93 | 34 | 497 115 |
Benza25-220-93ППО25Ф | Дизтопливо | 220 | 3,5 | продолжительный | 93 | 34 | 521 356 |
Benza25-220-140 | Дизтопливо | 220 | продолжительный | 140 | 366 623 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Benza |
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
Разрешенные жидкости | Дизель |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: от 293 000 ₸